2024年9月22日航道水情通报-尊龙凯时官方网址

当前位置: 湖南省交通运输厅>水运频道>水运服务>水情通报 > 正文

2024年9月22日航道水情通报

来源: 发布日期: 2024-09-22 【字体大小: 】
全 省 主 要 浅 滩 水 深 日 报 表
日期:2024年9月22日 8:00
序号 浅滩名称 航道水深(米) 航道宽度(米) 上报单位 备 注
湘江航道
1 宜水河口滩 2.5 60 近尾洲航道处
2 大源渡枢纽下引航道出口连接段 4.0 75 衡山航道处
3 衡山滩 3.8 75
4 株洲枢纽下引航道出口连接段 3.9 90 渌口航道处
5 渌口滩 3.9 90
6 辰洲滩 3.3 30(设标30)
7 辽州滩 3.5 90
8 株洲一桥 3.7 70 株洲处
9 铜锣滩 4.0 90
10 白祈庙 4.0 90
11 马家河 4.3 100
12 向家塘 4.3 100
13 下摄司 超4.5米 150
14 枢纽上引航道口 超4.5米 90 望城处
15 枢纽下引航道口 4.0 90 枢纽处
16 沩水河口 4.4 100
17 新康滩 4.2 100
18 靖港滩 超4.5米 100
19 文泾滩 3.4 90 铁角嘴处
20 关门滩 3.4 90 湘阴处
21 包公庙 3.3 90
22 蔡家港 3.3 90
23 杨林赛滩 3.5 90
24 元潭 3.5 90
25 湘阴大桥上首 4.1 110
26 洋沙湖闸口 4.0 100
27 吴公庙 4.5 110 汩罗处
28 营田滩 4.4 120
29 凤凰滩 超4.5米 140
30 扁山 超4.5米 90 岳阳处
31 岳州坝 超4.5米 90
沅水航道
1 毛家滩 3.0 50 泸溪处
2 汀溜滩 2.8 50
3 匡家滩 0.6 /
4 猴儿滩 超3.0 50 五强溪处
5 施怡滩 超3.0 50
6 凌津滩 2.7 50 凌津滩处
7 延溪口 1.0 50 桃源处
8 下引航道口门区段 0.9 50
9 王排港 1.3 50 陬市处
10 牛鼻滩 3.3 90 常德处
11 芷湾 2.6 90
12 皇木关 3.6 90
13 安彭港 2.7 90 汉寿处
14 渔子桥 2.7 90
15 龙打吉 2.7 90
16 宝塔山 2.7 90
澧湘航线/松虎航线航道
1 二圣滩 2.6 60 澧县处
2 拥宪滩 2.4 60
3 马井口 2.7 60 津市处
4 张板渡 2.6 60
5 铁家嘴 2.8 60
6 陈迹坪 2.7 60
7 欧家台 2.5 60 保河堤处
8 柳家嘴 2.4 60
9 朱家垸 2.5 60
10 铁板洲 2.5 60
11 麻河口 2.5 60
12 蒿子港 2.5 60 蒿子港处
13 沙河口 2.2 60
14 安乡滩 2.8 60 安乡处
15 武圣宫滩 2.5 60
16 二十股 2.3 60 武圣宫处
17 七星堆 2.2 60
18 肖家湾 2.3 60
19 上新码头滩 2.2 60
资水航道/澧湘航线/洞庭湖区航道
1 新桥河滩 60 新桥河处
2 罗公滩 1.2 40
3 龙尾滩 1.7 60
4 青龙洲滩 1.9 65
5 张家塞 2.3 50 益阳处
6 皮家咀 2.2 50
7 曲尺湖 2.2 45
8 杨家湾 2.3 50
9 樟树潭 2.3 50
10 庄家祠 2.3 50
11 红庙 2.2 50
12 甘溪港 2.3 50
13 陈婆洲 2.8 100
14 鸡屎洲 2.7 100
15 挽口子 2.6 90 毛角口处
16 琵琶洲 2.4 65
17 三岔河 2.4 65
18 茶关 2.0 80 白沙处
19 堤沟 2.0 80
20 白沙滩 2.1 100
21 东南湖 1.7 80 沅江处
22 新挖口 2.0 60
23 四码头 2.4 100 黄茅洲处
24 黄茅洲 2.4 100
25 洪门洲 2.2 90
26 鹰窝头 2.2 90
27 净下洲 2.2 90
28 东垱洲 2.3 90 漉湖处
29 上塞湖 2.2 90
30 阿弥石 2.2 90
31 灵官洲 2.2 90
32 响水坎 2.3 90
33 北闸 2.3 90
34 铁婆滩 2.3 60 白马寺处
35 白马寺滩 2.5 60
36 附山洲 2.5 90 南县处
37 畔山洲 2.1 90
(来源:航道事务部)

网站地图