2023年上半年船员适任考试驾驶类成绩公布-尊龙凯时官方网址

当前位置: 湖南省交通运输厅>水运频道>水运服务>船员服务 > 正文

2023年上半年船员适任考试驾驶类成绩公布

来源:船舶船员事务部 发布日期: 2023-06-21 【字体大小: 】

序号 姓名 性别 申报职务 船舶操纵 避碰信号 航道引航 船舶管理 备注
1 唐勇 一类船长(长江) 79  84  82  69 
2 宋宜康 一类船长(长江) 64  81  74  75 
3 姜进 一类船长(长江) 79  92  76  73 
4 李见平 一类船长(长江) 79  86  84  78 
5 张先春 一类船长(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
6 朱义祥 一类船长(长江) 72  83  78  71 
7 朱义升 一类船长(长江) 57  84  72  75 
8 唐德华 一类船长(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
9 刘元军 一类大副(长江) 78  93  69  80 
10 孙余才 一类大副(长江) 73  85  69  68 
11 刘元安 一类大副(长江) 80  92  76  84 
12 曾得亚 一类三副(长江) 67  84  89  87 
13 周海清 一类大副(长江) 71  74  65  65 
14 熊方军 一类大副(长江) 91  83  83  87 
15 刘晨 一类大副(长江) 80  89  85  82 
16 黄伟 一类大副(长江) 86  94  77  87 
17 黄艳秋 一类大副(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
18 曾双军 一类三副(长江) 68  77 86  83 
19 周瑶 一类三副(长江) 54  77  75  81 
20 覃李程 一类三副(长江) 81  86  82  79 
21 鲍椿升 一类三副(长江) 68  92  82  79 
22 刘志平 一类三副(长江) 73  90  82  77 
23 陈小艳 一类三副(长江) 60  84  79  82 
24 王璐璐 一类三副(长江) 52  74  74  68 
25 刘培财 一类三副(长江) 88  89  87  86 
26 刘兰波 一类三副(长江) 52  95  77  89 
27 李成才 一类三副(长江) 67  80  74  70 
28 张军 一类三副(长江) 68  81  65  71 
29 伍右忠 一类三副(长江) 81  90  91  83 
30 欧松宁 一类三副(长江) 77  90  83  80 
31 刘希 一类三副(长江) 67  87  77  80 
32 左成钢 一类三副(长江) 76  92  90  89 
33 雷帅 一类三副(长江) 29 42 63  81 
34 聂浓 一类三副(长江) 77  94  93  82 
35 杨明明 一类三副(长江) 61  75 65  80 
36 覃晓平 一类三副(长江) 57 87  73  73 
37 夏红燕 一类三副(长江) 52  80  60  73 
38 谢威 一类三副(长江) 63  88  82  77 
39 田伟 一类三副(长江) 64  81  78  75 
40 贺小雄 一类三副(长江) 52 86  72  82 
41 詹雄 一类三副(长江) 56  72  82  80 
42 覃小红 一类三副(长江) 84  88  93  90 
43 梁瑞标 一类三副(长江) 53 52 65  71 
44 蒋有为 一类三副(长江) 51  46 72  67 
45 李四康 一类三副(长江) 73  46 70  84 
46 杨海兵 一类三副(长江) 49 55 46 67 
47 陈姜 一类三副(长江) 78  83  74  83 
48 王鹏 一类三副(长江) 75  93  81  82 
49 粟辉辉 一类三副(长江) 72  81  87  79 
50 胡英细 一类三副(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
51 陶正良 一类三副(长江) 75  92  83  81 
52 傅少奇 一类三副(长江) 63  70 65  81 
53 徐德永 一类三副(长江) 66  94  87  89 
54 梁义 一类三副(长江) 66  83  76  82 
55 梁灿 一类三副(长江) 60  82  78  80 
56 唐同祥 一类三副(长江) 50  85  64  73 
57 谭功德 一类三副(长江) 91  91  84  79 
58 夏思程 一类三副(长江) 59  56  66  72 
59 丁后晴 一类三副(长江) 87  88  85  80 
60   李冬成 一类二副(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
61 黄谷全 一类大副(长江) 82  92  81  87 
62 刘波 一类大副长江 63  70  68  74 
63 李忠诚 一类大副长江 77  92  77  83 
64 朱理斌 一类二副(长江) 缺考 缺考 缺考 缺考
65 胡磊 一类二副(长江) 55  缺考 缺考 缺考
66 王哲 一类二副(长江) 67  79  59  78 
67 傅冠高 一类船长(长江) 76  91 
68 刘庆军 一类船长(长江) 76  73  78 
69 贾宏伟 一类船长(长江) 76  94  82  86 
网站地图